Primer semestre 2023



Sede: Asociación bahiense de cultura inglesa (Bahía Blanca)
- El período de inscripción para rendir las certificaciones de Cambridge Assessment English en abril en la sede central Asociación bahiense de cultura inglesa será habilitado a partir del día jueves 9 de febrero hasta el jueves 16 de febrero de 2023.
- Las fechas corresponden a los componentes escritos. El examen oral puede ser estipulado hasta tres días antes del examen.
- Los aranceles están expresados en dólares y sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los mismos NO están alcanzados por el impuesto PAIS. Se toma el pago en pesos a la cotización tipo vendedor del Banco Nación al cierre del día anterior a la fecha en la cual se realiza el pago.
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
A2 Key for Schools | Sábado 15 de abril | USD 145 | 9 de febrero- 16 de febrero | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Sábado 15 de abril | USD 165 | 9 de febrero- 16 de febrero | USD 190 |
B2 First | Sábado 22 de abril | USD 245 | 9 de febrero- 16 de febrero | USD 270 |
B2 First for Schools | Sábado 15 de abril | USD 245 | 9 de febrero- 16 de febrero | USD 270 |
C1 Advanced | Sábado 22 de abril | USD 270 | 9 de febrero- 16 de febrero | USD 295 |
Sede: Asociación bahiense de cultura inglesa (Bahía Blanca)
- El período de inscripción para rendir las certificaciones de Cambridge Assessment English en junio en la sede central Asociación bahiense de cultura inglesa será habilitado a partir del día martes 14 de marzo hasta el martes 21 de marzo de 2023.
- Las fechas corresponden a los componentes escritos. El examen oral puede ser estipulado hasta tres días antes del examen.
- Los aranceles están expresados en dólares y sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los mismos NO están alcanzados por el impuesto PAIS. Se toma el pago en pesos a la cotización tipo vendedor del Banco Nación al cierre del día anterior a la fecha en la cual se realiza el pago.
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
A2 Key for Schools | Sábado 3 de junio | USD 145 | 14 de marzo- 21 de marzo | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Sábado 3 de junio | USD 165 | 14 de marzo- 21 de marzo | USD 190 |
B2 First | Sábado 3 de junio | USD 245 | 14 de marzo- 21 de marzo | USD 270 |
B2 First for Schools | Sábado 10 de junio | USD 245 | 14 de marzo- 21 de marzo | USD 270 |
C1 Advanced | Sábado 3 de junio | USD 270 | 14 de marzo- 21 de marzo | USD 295 |
C2 Proficiency | Sábado 10 de junio | USD 275 | 14 de marzo- 21 de marzo | USD 300 |
Primer semestre 2025
Sede: Asociación bahiense de cultura inglesa (Bahía Blanca)
- El período de inscripción para rendir las certificaciones de Cambridge en abril en la Asociación bahiense de cultura inglesa será habilitado a partir del día lunes 3 de marzo hasta el viernes 14 de marzo de 2025.
- Las fechas publicadas corresponden a la versión PAPEL de los exámenes. Las fechas de examen en versión DIGITAL están debidamente identificadas y en negrita.
- Las fechas corresponden a los componentes escritos. El examen oral puede ser estipulado hasta tres días antes del examen.
- Los aranceles están expresados en dólares y sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Los mismos NO están alcanzados por el impuesto PAIS. Se toma el pago en pesos a la cotización tipo vendedor del Banco Nación al cierre del día anterior a la fecha en la cual se realiza el pago.
Sede: Colegio Puerto del Sur (Bahía Blanca)
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Viernes 25 de noviembre | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Viernes 25 de noviembre | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Viernes 25 de noviembre | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
Sede: Colegio Del Solar (Bahía Blanca)
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Viernes 25 de noviembre PM | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Viernes 25 de noviembre PM | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Viernes 25 de noviembre PM | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
Sede: Necochea
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Viernes 2 de diciembre | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Viernes 2 de diciembre | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Viernes 2 de diciembre | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
A2 Key for Schools | Viernes 2 de diciembre | USD 145 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Viernes 2 de diciembre | USD 165 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 190 |
B2 First for Schools | Sábado 3 de diciembre | USD 245 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 270 |
C1 Advanced | Sábado 3 de diciembre | USD 270 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 295 |
Sede: Coronel Suárez
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Sábado 26 de noviembre | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Sábado 26 de noviembre | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Sábado 26 de noviembre | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
A2 Key for Schools | Domingo 27 de noviembre | USD 145 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Domingo 27 de noviembre | USD 165 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 190 |
B2 First for Schools | Sábado 26 de noviembre | USD 245 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 270 |
Sede: Puerto Madryn
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Viernes 2 de diciembre PM | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Viernes 2 de diciembre PM | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Viernes 2 de diciembre PM | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
A2 Key for Schools | Viernes 2 de diciembre PM | USD 145 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Viernes 2 de diciembre PM | USD 165 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 190 |
B2 First for Schools | Sábado 3 de diciembre | USD 245 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 270 |
Sede: Trelew
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Viernes 25 de noviembre PM | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Viernes 25 de noviembre PM | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Viernes 25 de noviembre PM | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
A2 Key for Schools | Domingo 27 de noviembre | USD 145 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Domingo 27 de noviembre | USD 165 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 190 |
B2 First for Schools | Sábado 26 de noviembre | USD 245 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 270 |
Sede: Tres Arroyos
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Sábado 12 de noviembre | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Sábado 12 de noviembre | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Sábado 12 de noviembre | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
A2 Key for Schools | Sábado 26 de noviembre | USD 145 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Sábado 26 de noviembre | USD 165 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 190 |
B2 First for Schools | Sábado 3 de diciembre | USD 245 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 270 |
C1 Advanced | Sábado 3 de diciembre | USD 270 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 295 |
Sede: Viedma
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
Pre A1 Starters | Viernes 11 de noviembre | USD 100 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 125 |
A1 Movers | Viernes 11 de noviembre | USD 110 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 135 |
A2 Flyers | Viernes 11 de noviembre | USD 115 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 140 |
A2 Key for Schools | Viernes 11 de noviembre | USD 145 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 170 |
B1 Preliminary for Schools | Viernes 11 de noviembre | USD 165 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 190 |
B2 First for Schools | Sábado 12 de noviembre | USD 245 | 29 de agosto- 15 de septiembre | USD 270 |
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
A2 Key for Schools | Viernes 25 de abril (digital) | USD 160 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 200 |
B1 Preliminary for Schools | Viernes 25 de abril (digital) | USD 180 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 220 |
B2 First for Schools | Viernes 11 de abril (digital) | USD 280 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 320 |
B2 First | Viernes 25 de abril (digital) | USD 280 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 320 |
C1 Advanced | Viernes 11 de abril (digital) | USD 300 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 340 |
C2 Proficiency | Viernes 25 de abril (digital) | USD 310 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 350 |
Sede: Asociación bahiense de cultura inglesa (Bahía Blanca)
- El período de inscripción para rendir las certificaciones de Cambridge en junio en la Asociación bahiense de cultura inglesa será habilitado a partir del día lunes 3 de marzo hasta el viernes 14 de marzo de 2025.
- Las fechas publicadas corresponden a la versión PAPEL de los exámenes. Las fechas de examen en versión DIGITAL están debidamente identificadas y en negrita.
- Las fechas corresponden a los componentes escritos. El examen oral puede ser estipulado hasta tres días antes del examen.
- Los aranceles están expresados en dólares y sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Los mismos NO están alcanzados por el impuesto PAIS. Se toma el pago en pesos a la cotización tipo vendedor del Banco Nación al cierre del día anterior a la fecha en la cual se realiza el pago.
EXAMEN | FECHA | ARANCEL | PERÍODO DE INSCRIPCIÓN | ARANCEL INSCRIPCIÓN TARDÍA |
A2 Key for Schools | Viernes 13 de junio Viernes 13 de junio (digital) | USD 160 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 200 |
B1 Preliminary for Schools | Viernes 13 de junio Viernes 13 de junio (digital) | USD 180 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 220 |
B2 First for Schools | Sábado 7 de junio Sábado 7 de junio (digital) | USD 280 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 320 |
B2 First | Sábado 14 de junio Sábado 14 de junio (digital) | USD 280 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 320 |
C1 Advanced | Sábado 5 de julio Sábado 5 de julio (digital) | USD 300 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 340 |
C2 Proficiency | Viernes 6 de junio (digital) | USD 310 | 3 de marzo- 14 de marzo | USD 350 |